A6K-R – Klasse RK1 – Flink
Die strombegrenzenden Sicherungen Amp-Trap® A6K-R bieten einen ausgezeichneten Schutz bei häufigem Auftreten von Kurzschlussströmen. Diese flinken Sicherungen sind besonders für Abzweig-/Verteilerstromkreise und als Vorsicherungen geeignet.
Die strombegrenzenden Sicherungen Amp-Trap® A6K-R bieten einen ausgezeichneten Schutz bei häufigem Auftreten von Kurzschlussströmen. Diese flinken Sicherungen sind besonders für Abzweig-/Verteilerstromkreise und als Vorsicherungen geeignet.
Produktdatenblätter
- DS-A2K-R-250V-A6K-R-600V-Class-RK1-Fast-Acting-Mersenpdf - 114.05 KB 
Compliance
- COM-RoHS-RS000041-A6K-R-Mersenpdf - 141.91 KB 
Produktvorteile
- Einmalige Größen zur Unverwechselbarkeit mit anderen Sicherungsklassen 
- Glasfaserkörper für Formstabilität, selbst in harten Industrieumgebungen 
- Gut lesbares Etikett zum schnellen Identifizieren und Auswechseln 
- Hohe Strombegrenzung für niedrigen Spitzendurchlassstrom 
Anwendungen
- Stromverteilerzentren 
- Schaltkästen 
- Schaltanlagen 
- Sammelschienen 
- Versorgungsleitungen 
- Induktionsfreie Lasten 
- Beleuchtung 
| Frequenz (Hz) | 50/60 Hz | 
| Bemessungsstrom | 1 to 600 A | 
| Sicherungs Betriebsklasse | Klasse RK1 | 
| Betriebsklasse / Charakteristik | Flinke Auslösung | 
| UL-Kategoriecode | JDDZ | 
| CSA Dateinummer | Class 1422-02 Guide 012636_0 | 
| REACH konform | Ja | 
| Max Betriebstemperatur | 80 °C | 
| Max. Lagertemp. | 80 °C | 
| Min. Lagertemp. | -25 °C | 
| harmonisiertes System | 853610 | 
| UL Dateinummer | File E2137 | 
Referenz-Finder
Scroll
| Teilenummer | Bemessungsstrom | Sicherungsgröße | Ausschalt- I2t bei Bemessungsbetriebsspannung | Anzeigesystem | Produktgewicht | 
|---|---|---|---|---|---|
| A6K250R Zum produkt | 250A | - | - | Nein | 1.4606kg | 
| A6K25R Zum produkt | 25A | - | - | Nein | 0.0617kg | 
| A6K300R Zum produkt | 300A | - | - | Nein | 1.4606kg | 
| A6K30R Zum produkt | 30A | - | - | Nein | 0.0617kg | 
| A6K350R Zum produkt | 350A | - | - | Nein | 1.4606kg | 
| A6K35R Zum produkt | 35A | - | - | Nein | 0.1474kg | 
| A6K3R Zum produkt | 3A | - | - | Nein | 0.0617kg | 
| A6K400R Zum produkt | 400A | - | - | Nein | 1.4606kg | 
| A6K40R Zum produkt | 40A | - | - | Nein | 0.1474kg | 
| A6K450R Zum produkt | 450A | - | - | Nein | 2.2181kg | 
 
  