A6K-R – Klasse RK1 – Flink
Die strombegrenzenden Sicherungen Amp-Trap® A6K-R bieten einen ausgezeichneten Schutz bei häufigem Auftreten von Kurzschlussströmen. Diese flinken Sicherungen sind besonders für Abzweig-/Verteilerstromkreise und als Vorsicherungen geeignet.
Die strombegrenzenden Sicherungen Amp-Trap® A6K-R bieten einen ausgezeichneten Schutz bei häufigem Auftreten von Kurzschlussströmen. Diese flinken Sicherungen sind besonders für Abzweig-/Verteilerstromkreise und als Vorsicherungen geeignet.
Produktdatenblätter
- DS-A2K-R-250V-A6K-R-600V-Class-RK1-Fast-Acting-Mersenpdf - 114.05 KB 
Compliance
- COM-RoHS-RS000041-A6K-R-Mersenpdf - 141.91 KB 
Produktvorteile
- Einmalige Größen zur Unverwechselbarkeit mit anderen Sicherungsklassen 
- Glasfaserkörper für Formstabilität, selbst in harten Industrieumgebungen 
- Gut lesbares Etikett zum schnellen Identifizieren und Auswechseln 
- Hohe Strombegrenzung für niedrigen Spitzendurchlassstrom 
Anwendungen
- Stromverteilerzentren 
- Schaltkästen 
- Schaltanlagen 
- Sammelschienen 
- Versorgungsleitungen 
- Induktionsfreie Lasten 
- Beleuchtung 
| Frequenz (Hz) | 50/60 Hz | 
| Bemessungsstrom | 1 to 600 A | 
| Sicherungs Betriebsklasse | Klasse RK1 | 
| Betriebsklasse / Charakteristik | Flinke Auslösung | 
| UL-Kategoriecode | JDDZ | 
| CSA Dateinummer | Class 1422-02 Guide 012636_0 | 
| REACH konform | Ja | 
| Max Betriebstemperatur | 80 °C | 
| Max. Lagertemp. | 80 °C | 
| Min. Lagertemp. | -25 °C | 
| harmonisiertes System | 853610 | 
| UL Dateinummer | File E2137 | 
Referenz-Finder
Scroll
| Teilenummer | Bemessungsstrom | Sicherungsgröße | Ausschalt- I2t bei Bemessungsbetriebsspannung | Anzeigesystem | Produktgewicht | 
|---|---|---|---|---|---|
| A6K100R Zum produkt | 100A | - | - | Nein | 0.3171kg | 
| A6K10R Zum produkt | 10A | - | - | Nein | 0.0617kg | 
| A6K110R Zum produkt | 110A | - | - | Nein | 0.6622kg | 
| A6K125R Zum produkt | 125A | - | - | Nein | 0.6622kg | 
| A6K150R Zum produkt | 150A | - | - | Nein | 0.6622kg | 
| A6K15R Zum produkt | 15A | - | - | Nein | 0.0617kg | 
| A6K175R Zum produkt | 175A | - | - | Nein | 0.6622kg | 
| A6K200R Zum produkt | 200A | - | - | Nein | 0.6622kg | 
| A6K20R Zum produkt | 20A | - | - | Nein | 0.0617kg | 
| A6K225R Zum produkt | 225A | - | - | Nein | 1.4606kg | 
 
  