Sicherungshalter der Klasse T, 300 V – Klasse T
Sicherungsblöcke der Klasse T zum Einsatz mit Sicherungen der Klasse T bis zu 600 A. Die Isolatoren bestehen aus langlebigem, glasfaserverstärktem Polykarbonat oder Phenol und verfügen über eine geprüfte Durchschlagsfestigkeit von 2500 V. Mersen ist der einzige Hersteller, der Sicherungsblöcke der Klasse T mit Kupferanschlüssen anbietet
Sicherungsblöcke der Klasse T zum Einsatz mit Sicherungen der Klasse T bis zu 600 A. Die Isolatoren bestehen aus langlebigem, glasfaserverstärktem Polykarbonat oder Phenol und verfügen über eine geprüfte Durchschlagsfestigkeit von 2500 V. Mersen ist der einzige Hersteller, der Sicherungsblöcke der Klasse T mit Kupferanschlüssen anbietet
Produktdatenblätter
- DS-Class-T-300V-600V-Fuse-Blocks-Mersenpdf - 286.46 KB 
Compliance
- COM-RoHS-RS000026-Class-T-300V-Fuseholders-Mersenpdf - 142.13 KB 
- COM-REACH-RE000026-Class-T-300V-Fuseholders-Mersenpdf - 147.26 KB 
- COM-REACH-RE000026-Class-T-300V-Fuseholders-Mersenpdf - 147.26 KB 
Produktvorteile
- Einzigartiger integrierter DIN-Schienen-Adapter für 30- und 60-A-Sicherungsblöcke bei 600 V 
- Durchgehende Trennung (30 und 60 A) für erhöhte Sicherheit zwischen den Polen 
- Einzigartiges Kombi-Block-Design (30 und 60 A) für flexible Konfigurationen 
- Standard-Federverstärkung bei 30- und 60-A-Klemmen 
- Sicherungsklemmen aus starkleitender Kupferlegierung 
- Anschlüsse für hohe Stromstärke (100 - 600 A) mit geringer Wärmeabgabe 
- Kupferanschlüsse für 30 - 600 A möglich 
| Frequenz (Hz) | 50/60 Hz | 
| Bemessungsstrom | 0 to 600 A | 
| Sicherungs Betriebsklasse | Klasse T | 
| Bemessungskurzschlussstrom (SCCR) | 200 kA | 
| Entflammbarkeitsbewertung | 94 V-0 | 
| UL-Kategoriecode | IZLT | 
| CSA Dateinummer | Class 6225, File 032169_0_000 | 
| REACH konform | Ja | 
| Max Betriebstemperatur | 80 °C | 
| Max. Lagertemp. | 80 °C | 
| Min. Lagertemp. | -25 °C | 
| harmonisiertes System | 853690 | 
| UL Dateinummer | File E52283 | 
Referenz-Finder
Scroll
| Teilenummer | Bemessungsstrom | Sicherungsgröße | Sicherungstyp / Klasse | Anzahl der Pole/Phasen | Anzeigesystem | Produktgewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30325T Zum produkt | 30A | - | - | Stecksicherung | Nein | 0.0454kg | 
| 30326T Zum produkt | 30A | - | - | 1 Pol | Nein | 0.068kg | 
| 30327T Zum produkt | 30A | - | - | 2 Pole | Nein | 0.1315kg | 
| 30328T Zum produkt | 30A | - | - | 3 Pole | Nein | 0.195kg | 
| 30329T Zum produkt | 30A | - | - | 4 Pole | Nein | 0.2631kg | 
| 30355T Zum produkt | 30A | - | - | Stecksicherung | Nein | 0.0454kg | 
| 30356T Zum produkt | 30A | - | - | 1 Pol | Nein | 0.068kg | 
| 30357T Zum produkt | 30A | - | - | 2 Pole | Nein | 0.1315kg | 
| 30358T Zum produkt | 30A | - | - | 3 Pole | Nein | 0.195kg | 
| 30359T Zum produkt | 30A | - | - | 4 Pole | Nein | 0.2631kg | 
 
  