P076074 - PC93UK15C400D4F
Hochleistungssicherungseinsatz mit quadratischem Körper Protistor® Größe 93 aR 1500VAC IEC 400A mit Schlagbolzen DIN 140 Kontaktmesser
Die 1500-V-Sicherungseinsätze PSC von Mersen in unterschiedlichen Bauformen zur flexiblen Anordnung bieten maximalen Schutz für moderne Leistungsumwandler. Die rechteckigen Sicherungseinsätze sind in 3 Baugrößen erhältlich, mit jeweils 4 weltweit verwendbaren Montagearten. Aufgrund der verschiedenen Montagemöglichkeiten und Baugrößen in Verbindung mit einer umfassenden Auswahl an unterschiedlichen Bemessungsstromgrößen bietet diese Baureihe eine bemerkenswerte Einsatzflexibilität.
Hochleistungssicherungseinsatz mit quadratischem Körper Protistor® Größe 93 aR 1500VAC IEC 400A mit Schlagbolzen DIN 140 Kontaktmesser
Die 1500-V-Sicherungseinsätze PSC von Mersen in unterschiedlichen Bauformen zur flexiblen Anordnung bieten maximalen Schutz für moderne Leistungsumwandler. Die rechteckigen Sicherungseinsätze sind in 3 Baugrößen erhältlich, mit jeweils 4 weltweit verwendbaren Montagearten. Aufgrund der verschiedenen Montagemöglichkeiten und Baugrößen in Verbindung mit einer umfassenden Auswahl an unterschiedlichen Bemessungsstromgrößen bietet diese Baureihe eine bemerkenswerte Einsatzflexibilität.
Datasheets
Compliances
| Teilenummer | P076074 | 
| Katalognummer | PC93UK15C400D4F | 
| Beschreibung | Hochleistungssicherungseinsatz mit quadratischem Körper Protistor® Größe 93 aR 1500VAC IEC 400A mit Schlagbolzen DIN 140 Kontaktmesser | 
| EAN / UPC-Code | 3605340014440 | 
| Bemessungsbetriebsspannung AC IEC | 1500 V | 
| Bemessungsstrom | 400 A | 
| Wechselstrom oder Gleichstrom | AC | 
| Betriebsklasse / Charakteristik | aR | 
| Baugröße | 93 | 
| Montageart | Geschraubt | 
| Ausschalt- I2t bei Bemessungsbetriebsspannung | 240 kA²s | 
| AC max. Strombelastbarkeit/Ausschaltvermögen: I1 | 200 kA | 
| Designdetails | URK | 
| Anzeigesystem | Ja | 
| Anzeigesystemtyp | Schlagbolzen | 
| Material der Kontakte | Kupfer mit Silberbeschichtung | 
| Verbindung / Anschluss Typ | DIN 140 Blades | 
| Produktbreite | 74.5 mm | 
| Produktlänge | 166 mm | 
| Produkthöhe | 85.5 mm | 
| Verpackungsmenge | 1 EA | 
| Verpackungsgewicht | 1.8 kg | 
| Verpackungsbreite | 125 mm | 
| Verpackungslänge | 265 mm | 
| Verpackungshöhe | 95 mm | 
| Produktgruppe | Halbleiter-Schutzsicherungen | 
| Material des (Sicherungs-) Körpers | Ceramic | 
| Produktgewicht | 1.8 kg | 
| Verlustleistung bei Nennstrom | 128 W | 
