Protistor® BS88-4, Größe 10x28, Betriebsklasse aR (URE), 250 VAC
Sicherungen mit extrem hoher Abschaltleistung:
Schutz von Leistungshalbleitern gemäß IEC 60269-1 und -4
250-V-Bemessungsspannung gemäß IEC 33
Betriebsklasse gR gemäß VDE 636-23 und IEC 60269.4
Bauform ohne Anzeigeelement
Sicherungen mit extrem hoher Abschaltleistung:
Schutz von Leistungshalbleitern gemäß IEC 60269-1 und -4
250-V-Bemessungsspannung gemäß IEC 33
Betriebsklasse gR gemäß VDE 636-23 und IEC 60269.4
Bauform ohne Anzeigeelement
Produktdatenblätter
Broschüren und Flyer
- DS-Microswitches-for-Protistor-fuse-links-BS88-4-ENpdf - 145.77 KB 
Compliance
| Bemessungsstrom | 5 ... 32 A | 
| Betriebsklasse / Charakteristik | gR | 
| CE-Konformität | 1 | 
| REACH konform | Ja | 
Referenz-Finder
Scroll
| Teilenummer | Bemessungsstrom | Sicherungsgröße | Ausschalt- I2t bei Bemessungsbetriebsspannung | Anzeigesystem | Produktgewicht | 
|---|---|---|---|---|---|
| E097478 - BS10UE25V6 Zum produkt | 6A | 10x28 | 15A²s | Nein | 0.0104kg | 
| J082486 - BS10UE25V20 Zum produkt | 20A | 10x28 | 100A²s | Nein | 0.0104kg | 
| K082487 - BS10UE25V15 Zum produkt | 15A | 10x28 | 48A²s | Nein | 0.0104kg | 
| L082488 - BS10UE25V10 Zum produkt | 10A | 10x28 | 20A²s | Nein | 0.0104kg | 
| M082489 - BS10UE25V5 Zum produkt | 5A | 10x28 | 11A²s | Nein | 0.0104kg | 
| N081984 - BS10UE25V32 Zum produkt | 32A | 10x28 | 280A²s | Nein | 0.0104kg | 
| P097487 - BS10UE25V12 Zum produkt | 12A | 10x28 | 33A²s | Nein | 0.0104kg | 
| X097494 - BS10UE25V25 Zum produkt | 25A | 10x28 | 160A²s | Nein | 0.0104kg | 
