Offene Sicherungsblöcke, Baureihe 303, Klasse CC – Miniatur
Die Miniatur-Sicherungsblöcke von Mersen eignen sich für alle 30-A-Miniatursicherungen 1-1/2" x 13/32". Die Sicherungsblöcke der Klasse CC von Mersen eignen sich für alle 30-A-Sicherungen der Klasse CC. Die Wahl zwischen Vollgehäuse, Schraubanschluss oder Andruckplatte ermöglicht den Einsatz mit zahlreichen verschiedenen Litzen- oder Vollkupferleitern. Die Isolatoren bestehen aus glasfaserverstärktem Polykarbonat und verfügen über eine geprüfte Durchschlagsfestigkeit von 2500 V. Durch das einzigartige Kombi-Block-Design lassen sich 1-, 2- oder 3-polige Sicherungsblöcke in Mehrfachkonfiguration beliebig zusammenschließen. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus einer starkleitenden, verzinnten Kupferlegierung.
Die Miniatur-Sicherungsblöcke von Mersen eignen sich für alle 30-A-Miniatursicherungen 1-1/2" x 13/32". Die Sicherungsblöcke der Klasse CC von Mersen eignen sich für alle 30-A-Sicherungen der Klasse CC. Die Wahl zwischen Vollgehäuse, Schraubanschluss oder Andruckplatte ermöglicht den Einsatz mit zahlreichen verschiedenen Litzen- oder Vollkupferleitern. Die Isolatoren bestehen aus glasfaserverstärktem Polykarbonat und verfügen über eine geprüfte Durchschlagsfestigkeit von 2500 V. Durch das einzigartige Kombi-Block-Design lassen sich 1-, 2- oder 3-polige Sicherungsblöcke in Mehrfachkonfiguration beliebig zusammenschließen. Alle Sicherungsklemmen bestehen aus einer starkleitenden, verzinnten Kupferlegierung.
Produktdatenblätter
Compliance
- COM-RoHS-RS000017-303-Class-CC-Mersenpdf - 141.99 KB 
- COM-REACH-RE000017-303-Class-CC-Mersenpdf - 146.97 KB 
| Frequenz (Hz) | 50/60 Hz | 
| Bemessungsstrom | 0 to 30 A | 
| Sicherungs Betriebsklasse | Klasse CC | 
| Bemessungskurzschlussstrom (SCCR) | 200 kA | 
| Entflammbarkeitsbewertung | 94 V-0 | 
| UL-Kategoriecode | IZLT | 
| CSA Dateinummer | Class 6225, File 032169_0_000 | 
| REACH konform | Ja | 
| Max Betriebstemperatur | 80 °C | 
| Max. Lagertemp. | 80 °C | 
| Min. Lagertemp. | -25 °C | 
| harmonisiertes System | 853690 | 
| UL Dateinummer | File E52283 | 
Referenz-Finder
Scroll
| Teilenummer | Bemessungsstrom | Sicherungsgröße | Sicherungstyp / Klasse | Anzahl der Pole/Phasen | Anzeigesystem | Produktgewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30310R Zum produkt | 30A | - | Class CC | Stecksicherung | Nein | 0.0454kg | 
| 30311R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 1 Pol | Nein | 0.0499kg | 
| 30312R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 2 Pole | Nein | 0.1043kg | 
| 30313R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 3 Pole | Nein | 0.1588kg | 
| 30320R Zum produkt | 30A | - | Class CC | Stecksicherung | Nein | 0.0454kg | 
| 30321R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 1 Pol | Nein | 0.0499kg | 
| 30322R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 2 Pole | Nein | 0.1043kg | 
| 30323R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 3 Pole | Nein | 0.1588kg | 
| 30350R Zum produkt | 30A | - | Class CC | Stecksicherung | Nein | 0.0454kg | 
| 30351R Zum produkt | 30A | - | Class CC | 1 Pol | Nein | 0.0499kg | 
 
   
   
  