T1000126 - 45DB120V25PT
Hochspannungs-DIN-Vorsicherung für Transformator Limitor® VDE T4 12kVAC IEC 25A d56mm, L292mm mit Schlagbolzen CPD 80N
Mersen HH-Sicherungseinsätze werden seit Jahrzehnten für zuverlässigen Schutz in Hochspannungs-Schaltgeräten und Schaltanlagen eingesetzt. Die Produktpalette von Limitor®-PT entspricht dem Standard nach IEC 60282-1 und VDE 0670 T4 und schützt Transformatoren gegen Effekte von Kurzschlüssen. Mersen verwendet die besten Materialen: Schmelzleiter sind aus purem Silber, Kontaktkappen aus Kupfer mit Silberbeschichtung und der Sicherungskörper besteht aus Keramik.
Hochspannungs-DIN-Vorsicherung für Transformator Limitor® VDE T4 12kVAC IEC 25A d56mm, L292mm mit Schlagbolzen CPD 80N
Mersen HH-Sicherungseinsätze werden seit Jahrzehnten für zuverlässigen Schutz in Hochspannungs-Schaltgeräten und Schaltanlagen eingesetzt. Die Produktpalette von Limitor®-PT entspricht dem Standard nach IEC 60282-1 und VDE 0670 T4 und schützt Transformatoren gegen Effekte von Kurzschlüssen. Mersen verwendet die besten Materialen: Schmelzleiter sind aus purem Silber, Kontaktkappen aus Kupfer mit Silberbeschichtung und der Sicherungskörper besteht aus Keramik.
| Teilenummer | T1000126 | 
| Katalognummer | 45DB120V25PT | 
| Beschreibung | Hochspannungs-DIN-Vorsicherung für Transformator Limitor® VDE T4 12kVAC IEC 25A d56mm, L292mm mit Schlagbolzen CPD 80N | 
| EAN / UPC-Code | 3605340452990 | 
| Bemessungsbetriebsspannung AC IEC | 12 kV | 
| Bemessungsstrom | 25 A | 
| Wechselstrom oder Gleichstrom | AC | 
| Baugröße | d=56mm L=292mm | 
| Montageart | Klemme | 
| Ausschalt- I2t bei Bemessungsbetriebsspannung | 5.5 kA²s | 
| AC max. Strombelastbarkeit/Ausschaltvermögen: I1 | 63 kA | 
| Mindestunterbrechungsrate (MBC) | 93 A | 
| Designdetails | VDE T4 | 
| Anzeigesystem | Ja | 
| Anzeigesystemtyp | Schlagbolzen | 
| Material der Kontakte | Kupfer mit Silberbeschichtung | 
| Verbindung / Anschluss Typ | Zylindrisch | 
| Produktdurchmesser | 56 mm | 
| Produktlänge | 358 mm | 
| Verpackungsmenge | 1 EA | 
| Verpackungsgewicht | 1.6 kg | 
| Verpackungsbreite | 70 mm | 
| Verpackungslänge | 370 mm | 
| Verpackungshöhe | 65 mm | 
| Produktgruppe | IEC-Hochspannungssicherungen | 
| Material des (Sicherungs-) Körpers | Ceramic | 
| Produktgewicht | 1.6 kg | 
| Verlustleistung bei Nennstrom | 46 W | 
