C1046893 - SC30AR69V200TFM
Hochgeschwindigkeits-Sicherungseinsatz quadratischem Körper Protistor® Größe 30 aR 690VAC IEC 760VAC UL 550VDC UL 200A Schlagbolzen Mikroschalter
Bei der 690/760-V-Baureihe Protistor® SC handelt es sich um besonders kosteneffiziente Sicherungen für Leistungsumrichter, ohne dass Kompromisse bei der Schutzleistung gemacht werden.
Hochgeschwindigkeits-Sicherungseinsatz quadratischem Körper Protistor® Größe 30 aR 690VAC IEC 760VAC UL 550VDC UL 200A Schlagbolzen Mikroschalter
Bei der 690/760-V-Baureihe Protistor® SC handelt es sich um besonders kosteneffiziente Sicherungen für Leistungsumrichter, ohne dass Kompromisse bei der Schutzleistung gemacht werden.
Datasheets
Compliances
pdf - 17.94 MB
pdf - 237.19 KB
pdf - 488.21 KB
pdf - 243.25 KB
pdf - 131.27 KB
pdf - 166.46 KB
| Teilenummer | C1046893 | 
| Katalognummer | SC30AR69V200TFM | 
| Beschreibung | Hochgeschwindigkeits-Sicherungseinsatz quadratischem Körper Protistor® Größe 30 aR 690VAC IEC 760VAC UL 550VDC UL 200A Schlagbolzen Mikroschalter | 
| EAN / UPC-Code | 3605340571899 | 
| Bemessungsbetriebsspannung AC UL | 760 V | 
| Bemessungsbetriebsspannung DC UL | 550 V | 
| Bemessungsbetriebsspannung AC IEC | 690 V | 
| Bemessungsstrom | 200 A | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Wechselstrom oder Gleichstrom | AC/DC | 
| Betriebsklasse / Charakteristik | aR | 
| Baugröße | 30 | 
| Montageart | Geschraubt | 
| Ausschalt- I2t bei Bemessungsbetriebsspannung | 20 kA²s | 
| Schmelz- I2t | 2.95 kA²s | 
| AC max. Strombelastbarkeit/Ausschaltvermögen: I1 | 200 kA | 
| Anzeigesystem | Ja | 
| Anzeigesystemtyp | Schlagbolzen Mikroschalter | 
| Material der Kontakte | Messing mit Silberbeschichtung | 
| Verbindung / Anschluss Typ | Flush ends | 
| Produktbreite | 40 mm | 
| Produktlänge | 50.6 mm | 
| Produkthöhe | 48 mm | 
| Verpackungsmenge | 12 EA | 
| Verpackungsgewicht | 3.12 kg | 
| Verpackungsbreite | 250 mm | 
| Verpackungslänge | 370 mm | 
| Verpackungshöhe | 80 mm | 
| Produktgruppe | Halbleiter-Schutzsicherungen | 
| Produktgewicht | 0.26 kg | 
| Verlustleistung bei Nennstrom | 46 W | 
